Küsi hinda
Vali endale sobiv maja
Vali maja
A
B
| Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus m² | Terrass Rõdu m² | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 7.8 | Küsi hinda |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 41.1 | 11.3 | Küsi hinda |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 45.8 | 13.7 | Küsi hinda |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 84.4 | 20.7 | Küsi hinda |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 68 | 21.4 | Küsi hinda |
| 1 | 6 | 1 | 2 | 45 | 6.7 | Küsi hinda |
| 1 | 7 | 1 | 2 | 45.3 | 10.8 | Küsi hinda |
| 1 | 8 | 1 | 1 | 32.1 | 6.9 | Küsi hinda |
| 1 | 9 | 1 | 1 | 31.8 | 8.9 | Küsi hinda |
| 1 | 10 | 1 | 3 | 63.4 | 25.6 | Küsi hinda |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 73.1 | 36 | Broneeritud |
| 1 | 12 | 2 | 1 | 30.3 | 7.8 | Küsi hinda |
| 1 | 13 | 2 | 2 | 50.5 | 14.3 | Broneeritud |
| 1 | 14 | 2 | 2 | 41.2 | 11.3 | Küsi hinda |
| 1 | 15 | 2 | 3 | 68.1 | 21.5 | Küsi hinda |
| 1 | 16 | 2 | 4 | 84.4 | 20.6 | Küsi hinda |
| 1 | 17 | 2 | 2 | 45 | 6.9 | Küsi hinda |
| 1 | 18 | 2 | 2 | 45.4 | 11.1 | Küsi hinda |
| 1 | 19 | 2 | 1 | 32.1 | 6.9 | Küsi hinda |
| 1 | 20 | 2 | 1 | 31.8 | 8.8 | Broneeritud |
| 1 | 21 | 2 | 3 | 63.4 | 23.7 | Küsi hinda |
| 1 | 22 | 2 | 3 | 73.2 | 27.9 | Broneeritud |
| 1 | 23 *Hinnas sisaldub Preemium siseviimistlus. | 3 | 4 | 134.1 | 100.7 | Küsi hinda |
| 1 | 24 *Hinnas sisaldub Preemium siseviimistlus. | 3 | 3 | 102.1 | 61.4 | Broneeritud |
| 1 | 25 *Hinnas sisaldub Preemium siseviimistlus. | 3 | 3 | 95.5 | 64.8 | Küsi hinda |
Lisainfo
Marienholm II etapp ehitusgarantii 3 aastat!
Korterite planeeringuid saab soovi korral muuta vastavalt kliendi soovidele.
KORTERI HINNALE LISANDUB
Parkimiskoht hinnaga 14 900- 16 900€
Panipaik hinnaga 4900-8900€
Võimalus soetada parkimiskoht õuealal hinnaga 10 900€
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
A
B
| Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus m² | Terrass Rõdu m² | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1+2 | 4 | 81.1 | 32 | Müüdud |
| 2 | 2 | 1+2 | 4 | 78.9 | 55.4 | 424 900* |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 47.9 | 24.3 | Müüdud |
| 2 | 4 Kaunis vaade otse Suurele Viigile! Korteris köök väärtusega 12 000. | 1 | 2 | 40.6 | 12.4 | 214 900* |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 38.3 | 32.3 | Müüdud |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 68.4 | 27.6 | Müüdud |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 47.7 | 22.8 | Müüdud |
| 2 | 8 | 2 | 2 | 39.9 | 12.7 | Müüdud |
| 2 | 9 Lõunapoolne korter! Korteris köök väärtusega 14 000€. | 2 | 2 | 38.2 | 11.9 | Müüdud |
| 2 | 10 | 2 | 3 | 68.6 | 25.8 | Müüdud |
| 2 | 11 | 3 | 4 | 97.3 | 87.6 | Müüdud |
| 2 | 12 | 3 | 4 | 79.7 | 74.9 | Müüdud |
Lisainfo
Maja 2: 29/1-2 NÄIDISKORTER – hinnas sisustus väärtusega 37 000 €
Maja 3: 29/3-4 NÄIDISKORTER – hinnas sisustus väärtusega 35 000 €
Maja 2: 29/1-4 – hinnas köök väärtusega 12 000 €
KORTERI HINNALE LISANDUB
Parkimiskoht maa-aluses garaažis 14 900 €
Parkimiskoht parklas alates 9900 €
Panipaik parklakorrusel 4900 €
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Kõikides majades on lift.
Küte ja ventilatsioon on distantsilt juhitavad. Kõigil korteritel olemas nutilukuvalmidus.
Suurematel korteritel on mugav masterlüliti, mis lülitab põlema-kustu kõik korterite valgustid.
A
B
| Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus m² | Terrass Rõdu m² | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 Townhouse! *Näidiskorter – sisustus hinnas väärtuses 80 000 € | 1+2 | 3 | 95.6 | 45.4 | Müüdud |
| 3 | 2 | 1+2 | 4 | 94 | 34.8 | Müüdud |
| 3 | 3 Townhouse! Hinnas jahutus | 1+2 | 4 | 98.2 | 33.7 | Müüdud |
| 3 | 4 Näidiskorter. Hinnas kogu sisustus 35 000 eur väärtuses ning jahutus. | 1+2 | 4 | 87.1 | 35.7 | 399 900 |
| 3 | 5 | 3 | 4 | 108.7 | 101.6 | Müüdud |
Lisainfo
Maja 2: 29/1-2 NÄIDISKORTER – hinnas sisustus väärtusega 37 000 €
Maja 3: 29/3-4 NÄIDISKORTER – hinnas sisustus väärtusega 35 000 €
Maja 2: 29/1-4 – hinnas köök väärtusega 12 000 €
KORTERI HINNALE LISANDUB
Parkimiskoht maa-aluses garaažis 14 900 €
Parkimiskoht parklas alates 9900 €
Panipaik parklakorrusel 4900 €
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Kõikides majades on lift.
Küte ja ventilatsioon on distantsilt juhitavad. Kõigil korteritel olemas nutilukuvalmidus.
Suurematel korteritel on mugav masterlüliti, mis lülitab põlema-kustu kõik korterite valgustid.
| Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus m² | Terrass Rõdu m² | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 Townhouse! *Näidiskorter – sisustus hinnas väärtuses 80 000 € | 1+2 | 3 | 95.6 | 45.4 | Müüdud |
| 3 | 2 | 1+2 | 4 | 94 | 34.8 | Müüdud |
| 3 | 3 Townhouse! Hinnas jahutus | 1+2 | 4 | 98.2 | 33.7 | Müüdud |
| 3 | 4 Näidiskorter. Hinnas kogu sisustus 35 000 eur väärtuses ning jahutus. | 1+2 | 4 | 87.1 | 35.7 | 399 900 |
| 3 | 5 | 3 | 4 | 108.7 | 101.6 | Müüdud |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 7.8 | Küsi hinda |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 41.1 | 11.3 | Küsi hinda |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 45.8 | 13.7 | Küsi hinda |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 84.4 | 20.7 | Küsi hinda |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 68 | 21.4 | Küsi hinda |
| 1 | 6 | 1 | 2 | 45 | 6.7 | Küsi hinda |
| 1 | 7 | 1 | 2 | 45.3 | 10.8 | Küsi hinda |
| 1 | 8 | 1 | 1 | 32.1 | 6.9 | Küsi hinda |
| 1 | 9 | 1 | 1 | 31.8 | 8.9 | Küsi hinda |
| 1 | 10 | 1 | 3 | 63.4 | 25.6 | Küsi hinda |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 73.1 | 36 | Broneeritud |
| 1 | 12 | 2 | 1 | 30.3 | 7.8 | Küsi hinda |
| 2 | 1 | 1+2 | 4 | 81.1 | 32 | Müüdud |
| 2 | 2 | 1+2 | 4 | 78.9 | 55.4 | 424 900* |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 47.9 | 24.3 | Müüdud |
| 2 | 4 Kaunis vaade otse Suurele Viigile! Korteris köök väärtusega 12 000. | 1 | 2 | 40.6 | 12.4 | 214 900* |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 38.3 | 32.3 | Müüdud |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 68.4 | 27.6 | Müüdud |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 47.7 | 22.8 | Müüdud |
| 2 | 8 | 2 | 2 | 39.9 | 12.7 | Müüdud |
| 2 | 9 Lõunapoolne korter! Korteris köök väärtusega 14 000€. | 2 | 2 | 38.2 | 11.9 | Müüdud |
| 2 | 10 | 2 | 3 | 68.6 | 25.8 | Müüdud |
| 2 | 11 | 3 | 4 | 97.3 | 87.6 | Müüdud |
| 2 | 12 | 3 | 4 | 79.7 | 74.9 | Müüdud |
| 5 | 1 Townhouse! Hinnas jahutus ja mustad segistid | 1+2 | 4 | 81.1 | 32.7 | Müüdud |
| 5 | 2 | 1+2 | 3 | 72.4 | 55 | Müüdud |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 47.9 | 23.4 | Müüdud |
| 5 | 4 *Näidiskorter – sisustus hinnas väärtuses 25 000€ | 1 | 2 | 40.6 | 12.3 | Müüdud |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 38.1 | 46.6 | Müüdud |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 68.5 | 26.3 | Müüdud |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 47.6 | 22.8 | Müüdud |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 40.2 | 12.7 | Müüdud |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 38 | 11.9 | Müüdud |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 21.8 | 2.4 | Müüdud |
| 5 | 11 | 2 | 2 | 46.7 | 23.1 | Müüdud |
| 5 | 12 | 3 | 4 | 97.2 | 93.2 | Müüdud |
| 5 | 13 | 3 | 4 | 80.1 | 74.9 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/2 | 1 Oma merepiiriga townhouse! Jahutus ja kardinad hinnas | 1+2 | 4 | 95.4 | 44.4 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/2 | 2 | 1+2 | 4 | 94 | 35.4 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/2 | 3 Townhouse! Jahutus hinnas. | 1+2 | 4 | 98.4 | 35.6 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/2 | 4 Townhouse! *Hinnas köök väärtuses 14 000 € | 1+2 | 4 | 87.3 | 35.8 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/2 | 5 | 3 | 4 | 108.3 | 100.7 | Müüdud |
| 1 | 13 | 2 | 2 | 50.5 | 14.3 | Broneeritud |
| 1 | 14 | 2 | 2 | 41.2 | 11.3 | Küsi hinda |
| 1 | 15 | 2 | 3 | 68.1 | 21.5 | Küsi hinda |
| 1 | 16 | 2 | 4 | 84.4 | 20.6 | Küsi hinda |
| 1 | 17 | 2 | 2 | 45 | 6.9 | Küsi hinda |
| 1 | 18 | 2 | 2 | 45.4 | 11.1 | Küsi hinda |
| 1 | 19 | 2 | 1 | 32.1 | 6.9 | Küsi hinda |
| Uus-Sadama 27/1 | 1 | 1+2 | 3 | 74.5 | 31.9 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/1 | 2 | 1+2 | 4 | 79.3 | 55.1 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/1 | 3 | 1 | 4 | 78.7 | 31.1 | Müüdud |
| 1 | 20 | 2 | 1 | 31.8 | 8.8 | Broneeritud |
| Uus-Sadama 27/1 | 4 | 1 | 1 | 24.7 | 12.3 | Müüdud |
| 1 | 21 | 2 | 3 | 63.4 | 23.7 | Küsi hinda |
| 1 | 22 | 2 | 3 | 73.2 | 27.9 | Broneeritud |
| Uus-Sadama 27/1 | 5 Saunaga näidiskorter ning viimane 3-toaline! Korteri hind sisaldab mööblit väärtuses 30 000€ | 1 | 3 | 54 | 39 | Broneeritud |
| 1 | 23 *Hinnas sisaldub Preemium siseviimistlus. | 3 | 4 | 134.1 | 100.7 | Küsi hinda |
| Uus-Sadama 27/1 | 6 | 1 | 3 | 58.4 | 27.3 | Müüdud |
| 1 | 24 *Hinnas sisaldub Preemium siseviimistlus. | 3 | 3 | 102.1 | 61.4 | Broneeritud |
| Uus-Sadama 27/1 | 7 | 1 | 1 | 24.7 | 8.2 | Müüdud |
| 1 | 25 *Hinnas sisaldub Preemium siseviimistlus. | 3 | 3 | 95.5 | 64.8 | Küsi hinda |
| Uus-Sadama 27/1 | 8 | 2 | 2 | 38 | 11.8 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/1 | 9 | 2 | 2 | 40.2 | 12.7 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/1 | 10 | 2 | 2 | 39.8 | 11.8 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/1 | 11 | 2 | 2 | 39.6 | 20.3 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/1 | 12 | 2 | 2 | 43.5 | 21.8 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/1 | 13 | 2 | 2 | 39.1 | 12.7 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/1 | 14 | 3 | 4 | 97.2 | 87.5 | Müüdud |
| Uus-Sadama 27/1 | 15 | 3 | 4 | 112 | 101.2 | Müüdud |
Lisainfo
Maja 2: 29/1-2 NÄIDISKORTER – hinnas sisustus väärtusega 37 000 €
Maja 3: 29/3-4 NÄIDISKORTER – hinnas sisustus väärtusega 35 000 €
Maja 2: 29/1-4 – hinnas köök väärtusega 12 000 €
KORTERI HINNALE LISANDUB
Parkimiskoht maa-aluses garaažis 14 900 €
Parkimiskoht parklas alates 9900 €
Panipaik parklakorrusel 4900 €
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.