Küsi hinda


Vali endale sobiv maja
Vali maja
Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus m² | Terrass Rõdu m² | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1+2 | 4 | 81.1 | 32 | Müüdud |
1 | 2 | 1+2 | 4 | 78.9 | 55.4 | Müüdud |
1 | 3 Pakett: Liiv | 1 | 2 | 47.9 | 24.3 | 199 000214 900 |
1 | 4 Köök hinnas väärtusega 12 000 € | 1 | 2 | 40.6 | 12.4 | 184 500199 400 |
1 | 5 | 1 | 2 | 38.3 | 32.3 | Müüdud |
1 | 6 | 1 | 3 | 68.4 | 27.6 | Broneeritud |
1 | 7 | 2 | 2 | 47.7 | 22.8 | Müüdud |
1 | 8 | 2 | 2 | 39.9 | 12.7 | Müüdud |
1 | 9 Köök hinnas | 2 | 2 | 38.2 | 11.9 | 220 400 |
1 | 10 | 2 | 3 | 68.6 | 25.8 | Müüdud |
1 | 11 | 3 | 4 | 97.3 | 87.6 | Müüdud |
1 | 12 | 3 | 4 | 79.7 | 74.9 | Müüdud |
Lisainfo
SÜGISESED SOODUSTUSED VALITUD KORTERITELE
29/1-4 – hinnas köök väärtusega 12 000 €
27/2-1 – hinnas kardinad väärtusega 2 500 €
27/2-4 – hinnas köök väärtusega 14 000 €
29/2-4 – hinnas sisustus väärtusega 30 000 €
29/3-1 – hinnas sisustus väärtusega 65 000 €
KORTERI HINNALE LISANDUB
Parkimiskoht maa-aluses garaažis 14 900 €
Parkimiskoht parklas alates 9900 €
Panipaik parklakorrusel 4900 €
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Kõikides majades on lift.
Küte ja ventilatsioon on distantsilt juhitavad. Kõigil korteritel olemas nutilukuvalmidus.
Suurematel korteritel on mugav masterlüliti, mis lülitab põlema-kustu kõik korterite valgustid.
Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus m² | Terrass Rõdu m² | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1+2 | 3 | 74.5 | 31.9 | Müüdud |
2 | 2 | 1+2 | 4 | 79.3 | 55.1 | Müüdud |
2 | 3 | 1 | 4 | 78.7 | 31.1 | Broneeritud |
2 | 4 | 1 | 1 | 24.7 | 12.3 | Müüdud |
2 | 5 Pakett: Liiv | 1 | 3 | 54 | 39 | 269 900 |
2 | 6 | 1 | 3 | 58.4 | 27.3 | Müüdud |
2 | 7 | 1 | 1 | 24.7 | 8.2 | Müüdud |
2 | 8 | 2 | 2 | 38 | 11.8 | Müüdud |
2 | 9 | 2 | 2 | 40.2 | 12.7 | Müüdud |
2 | 10 | 2 | 2 | 39.8 | 11.8 | Müüdud |
2 | 11 | 2 | 2 | 39.6 | 20.3 | Müüdud |
2 | 12 | 2 | 2 | 43.5 | 21.8 | Müüdud |
2 | 13 | 2 | 2 | 39.1 | 12.7 | Müüdud |
2 | 14 | 3 | 4 | 97.2 | 87.5 | Müüdud |
2 | 15 | 3 | 4 | 112 | 101.2 | Müüdud |
Lisainfo
SÜGISESED SOODUSTUSED VALITUD KORTERITELE
29/1-4 – hinnas köök väärtusega 12 000 €
27/2-1 – hinnas kardinad väärtusega 2 500 €
27/2-4 – hinnas köök väärtusega 14 000 €
29/2-4 – hinnas sisustus väärtusega 30 000 €
29/3-1 – hinnas sisustus väärtusega 65 000 €
KORTERI HINNALE LISANDUB
Parkimiskoht maa-aluses garaažis 14 900 €
Parkimiskoht parklas alates 9900 €
Panipaik parklakorrusel 4900 €
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Kõikides majades on lift.
Küte ja ventilatsioon on distantsilt juhitavad. Kõigil korteritel olemas nutilukuvalmidus.
Suurematel korteritel on mugav masterlüliti, mis lülitab põlema-kustu kõik korterite valgustid.
Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus m² | Terrass Rõdu m² | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 Townhouse! Jahutus ja kardinad hinnas | 1+2 | 4 | 95.4 | 44.4 | 502 000 |
3 | 2 | 1+2 | 4 | 94 | 35.4 | Müüdud |
3 | 3 Townhouse! Jahutus hinnas. Pakett: Liiv | 1+2 | 4 | 98.4 | 35.6 | 424 900434 900 |
3 | 4 Townhouse! Hinnas köök väärtuses 14 000 € | 1+2 | 4 | 87.3 | 35.8 | 357 900372 900 |
3 | 5 | 3 | 4 | 108.3 | 100.7 | Müüdud |
Lisainfo
SÜGISESED SOODUSTUSED VALITUD KORTERITELE
29/1-4 – hinnas köök väärtusega 12 000 €
27/2-1 – hinnas kardinad väärtusega 2 500 €
27/2-4 – hinnas köök väärtusega 14 000 €
29/2-4 – hinnas sisustus väärtusega 30 000 €
29/3-1 – hinnas sisustus väärtusega 65 000 €
KORTERI HINNALE LISANDUB
Parkimiskoht maa-aluses garaažis 14 900 €
Parkimiskoht parklas alates 9900 €
Panipaik parklakorrusel 4900 €
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Kõikides majades on lift.
Küte ja ventilatsioon on distantsilt juhitavad. Kõigil korteritel olemas nutilukuvalmidus.
Suurematel korteritel on mugav masterlüliti, mis lülitab põlema-kustu kõik korterite valgustid.
Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus m² | Terrass Rõdu m² | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 Townhouse! Näidiskorter – sisutus hinnas väärtuses 65 000 € | 1+2 | 3 | 95.6 | 45.4 | 567 900 |
4 | 2 | 1+2 | 4 | 94 | 34.8 | Müüdud |
4 | 3 Townhouse! Hinnas jahutus. Pakett: Liiv* | 1+2 | 4 | 98.2 | 33.7 | 429 900439 900 |
4 | 4 Townhouse! Hinnas jahutus. Pakett: Savi | 1+2 | 4 | 87.1 | 35.7 | 339 900347 900 |
4 | 5 | 3 | 4 | 108.7 | 101.6 | Müüdud |
Lisainfo
SÜGISESED SOODUSTUSED VALITUD KORTERITELE
29/1-4 – hinnas köök väärtusega 12 000 €
27/2-1 – hinnas kardinad väärtusega 2 500 €
27/2-4 – hinnas köök väärtusega 14 000 €
29/2-4 – hinnas sisustus väärtusega 30 000 €
29/3-1 – hinnas sisustus väärtusega 65 000 €
KORTERI HINNALE LISANDUB
Parkimiskoht maa-aluses garaažis 14 900 €
Parkimiskoht parklas alates 9900 €
Panipaik parklakorrusel 4900 €
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Kõikides majades on lift.
Küte ja ventilatsioon on distantsilt juhitavad. Kõigil korteritel olemas nutilukuvalmidus.
Suurematel korteritel on mugav masterlüliti, mis lülitab põlema-kustu kõik korterite valgustid.
Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus m² | Terrass Rõdu m² | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 Townhouse! Hinnas jahutus ja mustad segistid. | 1+2 | 4 | 81.1 | 32.7 | 399 900404 900 |
5 | 2 | 1+2 | 3 | 72.4 | 55 | Müüdud |
5 | 3 | 1 | 2 | 47.9 | 23.4 | Müüdud |
5 | 4 Näidiskorter – sisustus hinnas väärtuses 30 000€ | 1 | 2 | 40.6 | 12.3 | 230 900 |
5 | 5 | 1 | 2 | 38.1 | 46.6 | Müüdud |
5 | 6 | 1 | 3 | 68.5 | 26.3 | Müüdud |
5 | 7 | 2 | 2 | 47.6 | 22.8 | Müüdud |
5 | 8 3m kõrgused laed, Pakett: Savi | 2 | 2 | 40.2 | 12.7 | 189 900204 900 |
5 | 9 | 2 | 2 | 38 | 11.9 | Müüdud |
5 | 10 | 2 | 1 | 21.8 | 2.4 | Müüdud |
5 | 11 | 2 | 2 | 46.7 | 23.1 | Müüdud |
5 | 12 | 3 | 4 | 97.2 | 93.2 | Müüdud |
5 | 13 | 3 | 4 | 80.1 | 74.9 | Müüdud |
Lisainfo
SÜGISESED SOODUSTUSED VALITUD KORTERITELE
29/1-4 – hinnas köök väärtusega 12 000 €
27/2-1 – hinnas kardinad väärtusega 2 500 €
27/2-4 – hinnas köök väärtusega 14 000 €
29/2-4 – hinnas sisustus väärtusega 30 000 €
29/3-1 – hinnas sisustus väärtusega 65 000 €
KORTERI HINNALE LISANDUB
Parkimiskoht maa-aluses garaažis 14 900 €
Parkimiskoht parklas alates 9900 €
Panipaik parklakorrusel 4900 €
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Kõikides majades on lift.
Küte ja ventilatsioon on distantsilt juhitavad. Kõigil korteritel olemas nutilukuvalmidus.
Suurematel korteritel on mugav masterlüliti, mis lülitab põlema-kustu kõik korterite valgustid.
Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus m² | Terrass Rõdu m² | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 Townhouse! Näidiskorter – sisutus hinnas väärtuses 65 000 € | 1+2 | 3 | 95.6 | 45.4 | 567 900 |
4 | 2 | 1+2 | 4 | 94 | 34.8 | Müüdud |
4 | 3 Townhouse! Hinnas jahutus. Pakett: Liiv* | 1+2 | 4 | 98.2 | 33.7 | 429 900439 900 |
4 | 4 Townhouse! Hinnas jahutus. Pakett: Savi | 1+2 | 4 | 87.1 | 35.7 | 339 900347 900 |
4 | 5 | 3 | 4 | 108.7 | 101.6 | Müüdud |
1 | 1 | 1+2 | 4 | 81.1 | 32 | Müüdud |
1 | 2 | 1+2 | 4 | 78.9 | 55.4 | Müüdud |
1 | 3 Pakett: Liiv | 1 | 2 | 47.9 | 24.3 | 199 000214 900 |
1 | 4 Köök hinnas väärtusega 12 000 € | 1 | 2 | 40.6 | 12.4 | 184 500199 400 |
1 | 5 | 1 | 2 | 38.3 | 32.3 | Müüdud |
1 | 6 | 1 | 3 | 68.4 | 27.6 | Broneeritud |
1 | 7 | 2 | 2 | 47.7 | 22.8 | Müüdud |
1 | 8 | 2 | 2 | 39.9 | 12.7 | Müüdud |
1 | 9 Köök hinnas | 2 | 2 | 38.2 | 11.9 | 220 400 |
1 | 10 | 2 | 3 | 68.6 | 25.8 | Müüdud |
1 | 11 | 3 | 4 | 97.3 | 87.6 | Müüdud |
1 | 12 | 3 | 4 | 79.7 | 74.9 | Müüdud |
5 | 1 Townhouse! Hinnas jahutus ja mustad segistid. | 1+2 | 4 | 81.1 | 32.7 | 399 900404 900 |
5 | 2 | 1+2 | 3 | 72.4 | 55 | Müüdud |
5 | 3 | 1 | 2 | 47.9 | 23.4 | Müüdud |
5 | 4 Näidiskorter – sisustus hinnas väärtuses 30 000€ | 1 | 2 | 40.6 | 12.3 | 230 900 |
5 | 5 | 1 | 2 | 38.1 | 46.6 | Müüdud |
5 | 6 | 1 | 3 | 68.5 | 26.3 | Müüdud |
5 | 7 | 2 | 2 | 47.6 | 22.8 | Müüdud |
5 | 8 3m kõrgused laed, Pakett: Savi | 2 | 2 | 40.2 | 12.7 | 189 900204 900 |
5 | 9 | 2 | 2 | 38 | 11.9 | Müüdud |
5 | 10 | 2 | 1 | 21.8 | 2.4 | Müüdud |
5 | 11 | 2 | 2 | 46.7 | 23.1 | Müüdud |
5 | 12 | 3 | 4 | 97.2 | 93.2 | Müüdud |
5 | 13 | 3 | 4 | 80.1 | 74.9 | Müüdud |
3 | 1 Townhouse! Jahutus ja kardinad hinnas | 1+2 | 4 | 95.4 | 44.4 | 502 000 |
3 | 2 | 1+2 | 4 | 94 | 35.4 | Müüdud |
3 | 3 Townhouse! Jahutus hinnas. Pakett: Liiv | 1+2 | 4 | 98.4 | 35.6 | 424 900434 900 |
3 | 4 Townhouse! Hinnas köök väärtuses 14 000 € | 1+2 | 4 | 87.3 | 35.8 | 357 900372 900 |
3 | 5 | 3 | 4 | 108.3 | 100.7 | Müüdud |
2 | 1 | 1+2 | 3 | 74.5 | 31.9 | Müüdud |
2 | 2 | 1+2 | 4 | 79.3 | 55.1 | Müüdud |
2 | 3 | 1 | 4 | 78.7 | 31.1 | Broneeritud |
2 | 4 | 1 | 1 | 24.7 | 12.3 | Müüdud |
2 | 5 Pakett: Liiv | 1 | 3 | 54 | 39 | 269 900 |
2 | 6 | 1 | 3 | 58.4 | 27.3 | Müüdud |
2 | 7 | 1 | 1 | 24.7 | 8.2 | Müüdud |
2 | 8 | 2 | 2 | 38 | 11.8 | Müüdud |
2 | 9 | 2 | 2 | 40.2 | 12.7 | Müüdud |
2 | 10 | 2 | 2 | 39.8 | 11.8 | Müüdud |
2 | 11 | 2 | 2 | 39.6 | 20.3 | Müüdud |
2 | 12 | 2 | 2 | 43.5 | 21.8 | Müüdud |
2 | 13 | 2 | 2 | 39.1 | 12.7 | Müüdud |
2 | 14 | 3 | 4 | 97.2 | 87.5 | Müüdud |
2 | 15 | 3 | 4 | 112 | 101.2 | Müüdud |
Lisainfo
SÜGISESED SOODUSTUSED VALITUD KORTERITELE
29/1-4 – hinnas köök väärtusega 12 000 €
27/2-1 – hinnas kardinad väärtusega 2 500 €
27/2-4 – hinnas köök väärtusega 14 000 €
29/2-4 – hinnas sisustus väärtusega 30 000 €
29/3-1 – hinnas sisustus väärtusega 65 000 €
KORTERI HINNALE LISANDUB
Parkimiskoht maa-aluses garaažis 14 900 €
Parkimiskoht parklas alates 9900 €
Panipaik parklakorrusel 4900 €
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.