Vali hoone
Vaade 1
Vaade 2
| Hoone | Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 4 | 66.4 | 6.1 | Müüdud |
| A | 2 | 2 | 1 | 19.5 | – | Müüdud |
| A | 3 | 2 | 2 | 26.7 | 4.6 | Müüdud |
| A | 4 | 2 | 2 | 31 | – | Müüdud |
| A | 5 | 2 | 3 | 44.5 | 4.6 | Müüdud |
| A | 6 | 2 | 2 | 38.9 | – | Müüdud |
| A | 7 | 2 | 1 | 18.2 | – | Müüdud |
| A | 8 Hinnas interjööripakett 4 premium | 2 | 3 | 64.1 | – | 255 900279 900 |
| A | 9 Hinnas interjööripakett 1 – Õrn | 2 | 1 | 18.0 | – | 99 900107 900 |
| A | 10 Hinnas premium pakett 6* | 3 | 4 | 67.1 | 5.9 | 329 900345 900 |
| A | 11 | 3 | 1 | 19.5 | – | Müüdud |
| A | 12 | 3 | 2 | 26.8 | 4.6 | Müüdud |
| A | 13 Hinnas interjööripakett 4 – Värske | 3 | 2 | 44.6 | 4.6 | Müüdud |
| A | 14 | 3 | 3 | 69.2 | 14 | Müüdud |
| A | 15 | 3 | 2 | 38.9 | – | Müüdud |
| A | 16 | 3 | 1 | 18.2 | – | Müüdud |
| A | 17 | 3 | 1 | 18.1 | 22 | Müüdud |
| A | 18 Hinnas premium interjööripakett 5 – Hõrk | 4 | 4 | 81.1 | 14.1 | 459 900479 900 |
| A | 19 | 4 | 2 | 26.8 | 4.6 | Müüdud |
| A | 20 Hinnas premium interjööripakett 5 | 4 | 3 | 44.6 | 4.6 | 209 900 222 150 |
| A | 21 | 4 | 3 | 69.8 | 4.4 | Müüdud |
| A | 22 | 4 | 2 | 38.9 | – | Müüdud |
| A | 23 Hinnas interjööripakett 4 – Värske | 4 | 1 | 18.2 | – | 104 900112 900 |
| A | 24 | 4 | 1 | 18.4 | – | Müüdud |
Lisainfo
Uue aasta erihinnad kehtivad kiirematele!
*Näidiskorter – sisutus hinnas.
Kõik korterid Marati Kvartalis on külaliskorterid. Pankade puhul võiks arvestada kodulaenu tingimustega alates 20% sissemaksega.
Korteritel on olemas hindamisaktid.
KORTERI HINNALE LISANDUB PANIPAIK JA PARKIMISKOHT:
Parkimiskoht maa-aluses garaažis 14 900€
Parkimiskoht maa-pealses parklas 11 900€
Panipaik 3500-9900€
Kombo diil: parkimiskoht + panipaik -1 korrusel kokku 17 400€
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Vaade 1
Vaade 2
| Hoone | Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 26 *Näidiskorter – sisustus hinnas | 2 | 3 | 55.7 | 4.4 | 299 780*314 900* |
| D | 27 | 2 | 2 | 43.6 | 3.3 | Müüdud |
| D | 28 | 2 | 2 | 36.4 | 3.3 | Müüdud |
| D | 29 | 2 | 3 | 46.3 | 4.4 | Müüdud |
| D | 30 | 2 | 2 | 36.3 | 6.4 | Müüdud |
| D | 31 Hinnas interjööripakett 1 – Õrn | 2 | 2 | 31 | 4.4 | Broneeritud |
| D | 32 | 2 | 2 | 36.2 | 3.3 | Müüdud |
| D | 33 | 2 | 3 | 64.3 | 6.2 | Müüdud |
| D | 34 | 2 | 4 | 96.3 | 27.6 | Müüdud |
| D | 35 | 3 | 3 | 55.7 | 4.4 | Müüdud |
| D | 36 | 3 | 2 | 42.3 | 3.3 | Müüdud |
| D | 37 | 3 | 2 | 36.3 | 3.3 | Müüdud |
| D | 38 | 3 | 3 | 45.7 | 4.4 | Müüdud |
| D | 39 | 3 | 2 | 36.3 | 3.3 | Müüdud |
| D | 40 | 3 | 2 | 35.1 | 4.4 | Müüdud |
| D | 41 | 3 | 2 | 36.4 | – | Müüdud |
| D | 42 Hinnas premium interjööripakett 5 | 3 | 3 | 64.6 | 6.2 | 284 900289 900 |
| D | 43 | 3 | 4 | 94.3 | 32 | Müüdud |
| D | 44 | 4 | 3 | 55.7 | 4.4 | Müüdud |
| D | 45 | 4 | 2 | 42.3 | 3.3 | Müüdud |
| D | 46 | 4 | 2 | 36.5 | 3.3 | Müüdud |
| D | 47 | 4 | 3 | 46.5 | 4.4 | Müüdud |
| D | 48 | 4 | 2 | 36.5 | – | Müüdud |
| D | 49 | 4 | 2 | 35.1 | 4.4 | Müüdud |
| D | 50 | 4 | 2 | 36.4 | – | Müüdud |
| D | 51 Hinnas premium interjööripakett 6 | 4 | 3 | 64.6 | 6.2 | Broneeritud |
| D | 52 | 4 | 4 | 94.3 | 32.9 | Müüdud |
Lisainfo
Uue aasta erihinnad kehtivad kiirematele!
*Näidiskorter – sisutus hinnas.
Kõik korterid Marati Kvartalis on külaliskorterid. Pankade puhul võiks arvestada kodulaenu tingimustega alates 20% sissemaksega.
Korteritel on olemas hindamisaktid.
KORTERI HINNALE LISANDUB PANIPAIK JA PARKIMISKOHT:
Parkimiskoht maa-aluses garaažis 14 900€
Parkimiskoht maa-pealses parklas 11 900€
Panipaik 3500-9900€
Kombo diil: parkimiskoht + panipaik -1 korrusel kokku 17 400€
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Toalisus
| Hoone | Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 Hinnas interjööripakett 1 – Õrn | 2 | 1 | 18.0 | – | 99 900107 900 |
| A | 10 Hinnas premium pakett 6* | 3 | 4 | 67.1 | 5.9 | 329 900345 900 |
| A | 11 | 3 | 1 | 19.5 | – | Müüdud |
| A | 12 | 3 | 2 | 26.8 | 4.6 | Müüdud |
| A | 13 Hinnas interjööripakett 4 – Värske | 3 | 2 | 44.6 | 4.6 | Müüdud |
| A | 14 | 3 | 3 | 69.2 | 14 | Müüdud |
| A | 15 | 3 | 2 | 38.9 | – | Müüdud |
| A | 16 | 3 | 1 | 18.2 | – | Müüdud |
| A | 17 | 3 | 1 | 18.1 | 22 | Müüdud |
| A | 18 Hinnas premium interjööripakett 5 – Hõrk | 4 | 4 | 81.1 | 14.1 | 459 900479 900 |
| A | 19 | 4 | 2 | 26.8 | 4.6 | Müüdud |
| A | 20 Hinnas premium interjööripakett 5 | 4 | 3 | 44.6 | 4.6 | 209 900 222 150 |
| A | 21 | 4 | 3 | 69.8 | 4.4 | Müüdud |
| A | 22 | 4 | 2 | 38.9 | – | Müüdud |
| A | 23 Hinnas interjööripakett 4 – Värske | 4 | 1 | 18.2 | – | 104 900112 900 |
| A | 24 | 4 | 1 | 18.4 | – | Müüdud |
| D | 26 *Näidiskorter – sisustus hinnas | 2 | 3 | 55.7 | 4.4 | 299 780*314 900* |
| D | 27 | 2 | 2 | 43.6 | 3.3 | Müüdud |
| D | 28 | 2 | 2 | 36.4 | 3.3 | Müüdud |
| D | 29 | 2 | 3 | 46.3 | 4.4 | Müüdud |
| D | 30 | 2 | 2 | 36.3 | 6.4 | Müüdud |
| D | 31 Hinnas interjööripakett 1 – Õrn | 2 | 2 | 31 | 4.4 | Broneeritud |
| D | 32 | 2 | 2 | 36.2 | 3.3 | Müüdud |
| D | 33 | 2 | 3 | 64.3 | 6.2 | Müüdud |
| D | 34 | 2 | 4 | 96.3 | 27.6 | Müüdud |
| D | 35 | 3 | 3 | 55.7 | 4.4 | Müüdud |
| D | 36 | 3 | 2 | 42.3 | 3.3 | Müüdud |
| D | 37 | 3 | 2 | 36.3 | 3.3 | Müüdud |
| D | 38 | 3 | 3 | 45.7 | 4.4 | Müüdud |
| D | 39 | 3 | 2 | 36.3 | 3.3 | Müüdud |
| D | 40 | 3 | 2 | 35.1 | 4.4 | Müüdud |
| D | 41 | 3 | 2 | 36.4 | – | Müüdud |
| D | 42 Hinnas premium interjööripakett 5 | 3 | 3 | 64.6 | 6.2 | 284 900289 900 |
| D | 43 | 3 | 4 | 94.3 | 32 | Müüdud |
| D | 44 | 4 | 3 | 55.7 | 4.4 | Müüdud |
| D | 45 | 4 | 2 | 42.3 | 3.3 | Müüdud |
| D | 46 | 4 | 2 | 36.5 | 3.3 | Müüdud |
| D | 47 | 4 | 3 | 46.5 | 4.4 | Müüdud |
| D | 48 | 4 | 2 | 36.5 | – | Müüdud |
| D | 49 | 4 | 2 | 35.1 | 4.4 | Müüdud |
| D | 50 | 4 | 2 | 36.4 | – | Müüdud |
| D | 51 Hinnas premium interjööripakett 6 | 4 | 3 | 64.6 | 6.2 | Broneeritud |
| D | 52 | 4 | 4 | 94.3 | 32.9 | Müüdud |
| A | 1 | 2 | 4 | 66.4 | 6.1 | Müüdud |
| A | 2 | 2 | 1 | 19.5 | – | Müüdud |
| A | 3 | 2 | 2 | 26.7 | 4.6 | Müüdud |
| A | 4 | 2 | 2 | 31 | – | Müüdud |
| A | 5 | 2 | 3 | 44.5 | 4.6 | Müüdud |
| A | 6 | 2 | 2 | 38.9 | – | Müüdud |
| A | 7 | 2 | 1 | 18.2 | – | Müüdud |
| A | 8 Hinnas interjööripakett 4 premium | 2 | 3 | 64.1 | – | 255 900279 900 |
Lisainfo
Uue aasta erihinnad kehtivad kiirematele!
*Näidiskorter – sisutus hinnas.
Kõik korterid Marati Kvartalis on külaliskorterid. Pankade puhul võiks arvestada kodulaenu tingimustega alates 20% sissemaksega.
Korteritel on olemas hindamisaktid.
KORTERI HINNALE LISANDUB PANIPAIK JA PARKIMISKOHT:
Parkimiskoht maa-aluses garaažis 14 900€
Parkimiskoht maa-pealses parklas 11 900€
Panipaik 3500-9900€
Kombo diil: parkimiskoht + panipaik -1 korrusel kokku 17 400€
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.