€
€
Ask for price
Select a building
View 1
View 2
| Building | Apartment | Floor | Rooms | Size | Balcony | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 4 | 66.4 | 6.1 | Sold |
| A | 2 | 2 | 1 | 19.8 | – | Sold |
| A | 3 | 2 | 2 | 26.7 | 4.6 | Sold |
| A | 4 | 2 | 2 | 31 | – | Sold |
| A | 5 | 2 | 3 | 44 | 4.6 | Sold |
| A | 6 | 2 | 2 | 38.9 | – | 179 900 |
| A | 7 | 2 | 1 | 18.2 | – | Sold |
| A | 8 Price includes Interior Package 4 Premium | 2 | 4 | 64.1 | – | 255 900279 900 |
| A | 9 Price includes Interior Package 1 | 2 | 1 | 18.0 | – | 99 900107 900 |
| A | 10 Price includes premium package 6* | 3 | 4 | 67.1 | 5.9 | 329 900 345 900 |
| A | 11 | 3 | 1 | 19.5 | – | Sold |
| A | 12 | 3 | 2 | 26.8 | 4.6 | Sold |
| A | 13 Price includes Interior Package 4 | 3 | 3 | 44.6 | 4.6 | 199 900 208 400 |
| A | 14 | 3 | 3 | 69.2 | 14 | Sold |
| A | 15 *Show apartment – furnishing worth €55,000 included in the price | 3 | 2 | 38.9 | – | 234 900* |
| A | 16 | 3 | 1 | 18.2 | – | Reserved |
| A | 17 | 3 | 1 | 18.1 | 22 | Sold |
| A | 18 Price includes Premium Interior Package 5 | 4 | 4 | 81.1 | 14.1 | 459 900479 900 |
| A | 19 | 4 | 2 | 26.8 | 4.6 | Sold |
| A | 20 Price includes Premium Interior Package 5 | 4 | 3 | 44.6 | 4.6 | 209 900222 150 |
| A | 21 | 4 | 3 | 69.8 | 4.4 | Sold |
| A | 22 Price includes Interior Package 1 | 4 | 2 | 38.9 | – | 184 900 |
| A | 23 Price includes Interior Package 4 | 4 | 1 | 18.2 | – | 104 900112 900 |
| A | 24 | 4 | 1 | 18.4 | – | Sold |
Additional information
*Show apartment – furnishing included in price.
All apartments in Marati Kvartal are guest apartments. In the case of banks, you could consider the terms of a home loan starting with a 20% down payment.
THE COST OF A STORAGE UNIT AND A PARKING SPACE WILL BE ADDED TO THE PRICE OF THE APARTMENTS:
Parking space in the underground garage €14,900
Parking space in the above ground car park €11,900
Storage room €3,500-€9,900
Combo deal: parking space + storage room on level -1 together €17,400
The developer reserves the right to make changes to the price list.
View 1
View 2
| Building | Apartment | Floor | Rooms | Size | Balcony | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 26 *Show apartment – furnishings included in price | 2 | 3 | 55.2 | 4.4 | 314 900* |
| D | 27 | 2 | 2 | 43.6 | 3.3 | Sold |
| D | 28 | 2 | 2 | 36.4 | 3.3 | Sold |
| D | 29 | 2 | 3 | 46.3 | 4.4 | Sold |
| D | 30 | 2 | 2 | 36.3 | 6.4 | Sold |
| D | 31 Price includes Interior Package 1 | 2 | 2 | 31 | 4.4 | 159 900164 900 |
| D | 32 | 2 | 2 | 36.2 | 3.3 | Sold |
| D | 33 | 2 | 3 | 64.3 | 6.2 | Sold |
| D | 34 | 2 | 4 | 96.3 | 27.6 | Sold |
| D | 35 | 3 | 3 | 55.7 | 4.4 | Sold |
| D | 36 | 3 | 2 | 42.3 | 3.3 | Sold |
| D | 37 | 3 | 2 | 36.3 | 3.3 | Sold |
| D | 38 | 3 | 3 | 45.7 | 4.4 | Sold |
| D | 39 | 3 | 2 | 36.3 | 3.3 | Sold |
| D | 40 | 3 | 2 | 35.1 | 4.4 | Sold |
| D | 41 Price includes Interior Package 2 | 3 | 2 | 36.4 | – | 154 900167 900 |
| D | 42 Price includes Premium Interior Package 5 | 3 | 3 | 64.6 | 6.2 | 284 900 289 900 |
| D | 43 | 3 | 4 | 94.3 | 32 | Sold |
| D | 44 Price includes Interior Package 4 | 4 | 3 | 55.7 | 4.4 | 267 900277 900 |
| D | 45 | 4 | 2 | 42.3 | 3.3 | Sold |
| D | 46 Price includes Interior Package 1 | 4 | 2 | 36.5 | 3.3 | 169 900174 900 |
| D | 47 | 4 | 3 | 46.5 | 4.4 | Sold |
| D | 48 Price includes Premium Interior Package 5 | 4 | 2 | 36.5 | – | 167 900172 900 |
| D | 49 | 4 | 2 | 35.1 | 4.4 | Sold |
| D | 50 Price includes Package 2 & herringbone parquet | 4 | 2 | 36.4 | – | 169 900174 900 |
| D | 51 Price includes Premium Interior Package 6 | 4 | 3 | 64.6 | 6.2 | 309 900319 900 |
| D | 52 | 4 | 4 | 94.3 | 32.9 | Sold |
Additional information
*Show apartment – furnishing included in price.
All apartments in Marati Kvartal are guest apartments. In the case of banks, you could consider the terms of a home loan starting with a 20% down payment.
THE COST OF A STORAGE UNIT AND A PARKING SPACE WILL BE ADDED TO THE PRICE OF THE APARTMENTS:
Parking space in the underground garage €14,900
Parking space in the above ground car park €11,900
Storage room €3,500-€9,900
Combo deal: parking space + storage room on level -1 together €17,400
The developer reserves the right to make changes to the price list.
No. of rooms
| Building | Apartment | Floor | Rooms | Size | Balcony | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 4 | 66.4 | 6.1 | Sold |
| A | 2 | 2 | 1 | 19.8 | – | Sold |
| A | 3 | 2 | 2 | 26.7 | 4.6 | Sold |
| A | 4 | 2 | 2 | 31 | – | Sold |
| A | 5 | 2 | 3 | 44 | 4.6 | Sold |
| A | 6 | 2 | 2 | 38.9 | – | 179 900 |
| A | 7 | 2 | 1 | 18.2 | – | Sold |
| A | 8 Price includes Interior Package 4 Premium | 2 | 4 | 64.1 | – | 255 900279 900 |
| A | 9 Price includes Interior Package 1 | 2 | 1 | 18.0 | – | 99 900107 900 |
| A | 10 Price includes premium package 6* | 3 | 4 | 67.1 | 5.9 | 329 900 345 900 |
| A | 11 | 3 | 1 | 19.5 | – | Sold |
| A | 12 | 3 | 2 | 26.8 | 4.6 | Sold |
| A | 13 Price includes Interior Package 4 | 3 | 3 | 44.6 | 4.6 | 199 900 208 400 |
| A | 14 | 3 | 3 | 69.2 | 14 | Sold |
| A | 15 *Show apartment – furnishing worth €55,000 included in the price | 3 | 2 | 38.9 | – | 234 900* |
| A | 16 | 3 | 1 | 18.2 | – | Reserved |
| A | 17 | 3 | 1 | 18.1 | 22 | Sold |
| A | 18 Price includes Premium Interior Package 5 | 4 | 4 | 81.1 | 14.1 | 459 900479 900 |
| A | 19 | 4 | 2 | 26.8 | 4.6 | Sold |
| A | 20 Price includes Premium Interior Package 5 | 4 | 3 | 44.6 | 4.6 | 209 900222 150 |
| A | 21 | 4 | 3 | 69.8 | 4.4 | Sold |
| A | 22 Price includes Interior Package 1 | 4 | 2 | 38.9 | – | 184 900 |
| A | 23 Price includes Interior Package 4 | 4 | 1 | 18.2 | – | 104 900112 900 |
| A | 24 | 4 | 1 | 18.4 | – | Sold |
| D | 26 *Show apartment – furnishings included in price | 2 | 3 | 55.2 | 4.4 | 314 900* |
| D | 27 | 2 | 2 | 43.6 | 3.3 | Sold |
| D | 28 | 2 | 2 | 36.4 | 3.3 | Sold |
| D | 29 | 2 | 3 | 46.3 | 4.4 | Sold |
| D | 30 | 2 | 2 | 36.3 | 6.4 | Sold |
| D | 31 Price includes Interior Package 1 | 2 | 2 | 31 | 4.4 | 159 900164 900 |
| D | 32 | 2 | 2 | 36.2 | 3.3 | Sold |
| D | 33 | 2 | 3 | 64.3 | 6.2 | Sold |
| D | 34 | 2 | 4 | 96.3 | 27.6 | Sold |
| D | 35 | 3 | 3 | 55.7 | 4.4 | Sold |
| D | 36 | 3 | 2 | 42.3 | 3.3 | Sold |
| D | 37 | 3 | 2 | 36.3 | 3.3 | Sold |
| D | 38 | 3 | 3 | 45.7 | 4.4 | Sold |
| D | 39 | 3 | 2 | 36.3 | 3.3 | Sold |
| D | 40 | 3 | 2 | 35.1 | 4.4 | Sold |
| D | 41 Price includes Interior Package 2 | 3 | 2 | 36.4 | – | 154 900167 900 |
| D | 42 Price includes Premium Interior Package 5 | 3 | 3 | 64.6 | 6.2 | 284 900 289 900 |
| D | 43 | 3 | 4 | 94.3 | 32 | Sold |
| D | 44 Price includes Interior Package 4 | 4 | 3 | 55.7 | 4.4 | 267 900277 900 |
| D | 45 | 4 | 2 | 42.3 | 3.3 | Sold |
| D | 46 Price includes Interior Package 1 | 4 | 2 | 36.5 | 3.3 | 169 900174 900 |
| D | 47 | 4 | 3 | 46.5 | 4.4 | Sold |
| D | 48 Price includes Premium Interior Package 5 | 4 | 2 | 36.5 | – | 167 900172 900 |
| D | 49 | 4 | 2 | 35.1 | 4.4 | Sold |
| D | 50 Price includes Package 2 & herringbone parquet | 4 | 2 | 36.4 | – | 169 900174 900 |
| D | 51 Price includes Premium Interior Package 6 | 4 | 3 | 64.6 | 6.2 | 309 900319 900 |
| D | 52 | 4 | 4 | 94.3 | 32.9 | Sold |
Additional information
*Show apartment – furnishing included in price.
All apartments in Marati Kvartal are guest apartments. In the case of banks, you could consider the terms of a home loan starting with a 20% down payment.
THE COST OF A STORAGE UNIT AND A PARKING SPACE WILL BE ADDED TO THE PRICE OF THE APARTMENTS:
Parking space in the underground garage €14,900
Parking space in the above ground car park €11,900
Storage room €3,500-€9,900
Combo deal: parking space + storage room on level -1 together €17,400
The developer reserves the right to make changes to the price list.